เต็นท์กระโจม WIMAN AIR (ไม่มีเสากลาง) พร้อมแอร์เคลื่อนที่ กันน้ำ 3/4/5 เมตร
เต็นท์กระโจม WIMAN AIR (ไม่มีเสากลาง) พร้อมแอร์เคลื่อนที่ กันน้ำ 3/4/5 เมตร
เปลี่ยนทุกพื้นที่ ให้เย็นสบายเหมือนยกห้องแอร์มาไว้ตรงหน้า
ยกระดับการตั้งแคมป์ของคุณให้เหนือกว่าใคร ด้วยชุดเต็นท์กระโจมและแอร์เคลื่อนที่จาก WIMAN AIR ที่ออกแบบมาเพื่อความสบายสูงสุด ทนทาน กันน้ำ และติดตั้งง่าย ให้คุณได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ในทุกสภาพอากาศ.
✨ คุณสมบัติเด่น
- ไม่มีเสากลาง พื้นที่ภายในกว้างขวาง
- วัสดุผ้า Oxford Poly-Cotton TC กันน้ำ 100%
- โครงสร้างเหล็กกล้าคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน
💡 ประโยชน์ที่ได้รับ
- สัมผัสความเย็นสบายแม้อยู่กลางแจ้ง
- ตั้งแคมป์ง่าย ได้บรรยากาศหรูหรามีสไตล์
- ป้องกันน้ำ กันยุง และรังสียูวีได้อย่างดีเยี่ยม
📸 รูปภาพสินค้า









![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย มาตรฐาน คุณภาพสูง - วิมานแอร์ Wiman Air [wimanair_Wiman9000BTU เย็นฉ่ำทุกการผจญภัยแอร์เคลื่อนที่ประหยัดไฟเบอร์5พกพาสะดวก_25]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/wjp2rahyh0aaysscvlbq.png?v=1770876932)





![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย คุณภาพสูง ราคาพิเศษ - วิมานแอร์ Wiman Air [wiman_image_20251203_142159_0]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/uv1iewlkgjubnoqwjvip.png?v=1770876932)






![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย คุณภาพสูง ราคาพิเศษ - วิมานแอร์ Wiman Air [WIMAN_Product_100226_2344]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/tzbc6wtghm6k4pdkchr0.png?v=1770876932)

![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย คุณภาพสูง มาตรฐาน - วิมานแอร์ Wiman Air [wimanair_Wimanแอร์เคลื่อนที่9000BTUเย็นสบายทุกที่พกพาสะดวก_25]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/o2n01xtzabrri7fzsacj.png?v=1770876932)
![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย ทนทาน คุณภาพสูง - วิมานแอร์ Wiman Air [wimanair_เย็นสบายทุกที่แอร์เคลื่อนที่ประสิทธิภาพสูงจากวิมาน_25]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/w0k6e1jor7lm0o2rppoy.png?v=1771355065)
![WIMAN Bell Tent + Portable AC | เต็นท์กระโจมพร้อมแอร์ กันน้ำ เย็น โล่ง โปร่งสบาย ทนทาน ราคาพิเศษ - วิมานแอร์ Wiman Air [wimanair_แอร์เคลื่อนที่วิมาน9000BTUเย็นสบายทุกที่ทุกเวลา_25]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0665/1258/4877/files/bygggvqztgdrpv7irbe4.png?v=1771355067)
ทำไมต้องเลือก เต็นท์กระโจม WIMAN AIR ?
WIMAN AIR เข้าใจดีว่าการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติควรมาพร้อมกับความสะดวกสบายสูงสุด เต็นท์กระโจม WIMAN AIR พร้อมแอร์เคลื่อนที่จึงถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยวัสดุคุณภาพสูงที่กันน้ำและทนทาน มอบพื้นที่ส่วนตัวที่เย็นสบาย ให้คุณสัมผัสประสบการณ์แคมป์ปิ้งที่แตกต่างและน่าจดจำ ไม่ว่าจะฤดูไหน การพักผ่อนของคุณจะสมบูรณ์แบบกว่าที่เคย WIMAN AIR มุ่งมั่นในคุณภาพสินค้าทุกชิ้น พร้อมบริการหลังการขายที่ดูแลคุณตลอดการใช้งาน สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ 1 ปี (ซ่อมฟรี/อะไหล่ฟรี).
📹 รีวิวจากลูกค้า
📋 สเปกสินค้า
| รายการ | ค่า |
|---|---|
| 🎪 ข้อมูลจำเพาะเต็นท์กระโจม WIMAN AIR | |
| ประเภท | เต็นท์กระโจมแบบไม่มีเสากลาง พร้อมแอร์เคลื่อนที่ |
| วัสดุผ้าเต็นท์ | ผ้า Oxford Poly-Cotton TC หนา 540 gsm |
| วัสดุพื้นเต็นท์ | Groundsheet PVC 900D (ถอดได้) |
| ระดับการกันน้ำ (ผ้า) | กันน้ำ 100% ป้องกันรังสียูวี |
| ระดับการกันน้ำ (พื้น) | กันน้ำ 8000 มิลลิเมตร (กางบนน้ำขังได้) |
| วัสดุโครงสร้าง | เหล็กกล้าคุณภาพสูง ไม่โค้งงอ กันสนิม |
| ช่องสำหรับแอร์ | 2 ช่อง ขนาด 6 นิ้ว (รองรับแอร์เคลื่อนที่ทุกขนาด) |
| ระบบระบายอากาศ | ประตู 2 ชั้น (ผ้า/มุ้ง), หน้าต่างรอบทิศทาง 2 ชั้น (เปิด-ปิดได้/มุ้ง) |
| คุณสมบัติพิเศษ | ไม่มีเสากลาง พื้นที่ภายในโล่งกว้าง |
| แอร์เคลื่อนที่ (เลือกได้) | 9000 BTU หรือ 12000 BTU |
| การรับประกัน | โครงสร้างเหล็กกล้าคุณภาพสูง แข็งแรงทนทาน | รับประกัน 1 ปี (ซ่อมฟรี/อะไหล่ฟรี) |
| 📐 ขนาดและน้ำหนัก (โดยประมาณ) | |
| รุ่น 3 เมตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 3 เมตร (สูง 2 เมตร) |
| พื้นที่ใช้งานแนะนำ (3 เมตร) | 7.1 ตารางเมตร |
| ความจุ (3 เมตร) | 2-5 ท่าน |
| น้ำหนักรวม (3 เมตร) | 24 กิโลกรัม |
| รุ่น 4 เมตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 4 เมตร (สูง 2.5 เมตร) |
| พื้นที่ใช้งานแนะนำ (4 เมตร) | 12.6 ตารางเมตร |
| ความจุ (4 เมตร) | 5-8 ท่าน |
| น้ำหนักรวม (4 เมตร) | 32.5 กิโลกรัม |
| รุ่น 5 เมตร (เส้นผ่านศูนย์กลาง) | 5 เมตร (สูง 3 เมตร) |
| พื้นที่ใช้งานแนะนำ (5 เมตร) | 19.6 ตารางเมตร |
| ความจุ (5 เมตร) | 8-10 ท่าน |
| น้ำหนักรวม (5 เมตร) | 46.7 กิโลกรัม |
| ขนาดพับเก็บ | ระบุในรายละเอียด |
| อุปกรณ์ในกล่อง | ผ้าเต็นท์, เฟรม A, เสา A ประตู, เชือก 12 เส้น, สมอบก 12 ชิ้น, กระเป๋าผ้าแคนวาส, คู่มือ, แอร์เคลื่อนที่ (ตามรุ่นที่เลือก) |
*ข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงตามรุ่นและสภาพการใช้งาน
📏 ตารางเปรียบเทียบขนาดเต็นท์ WIMAN AIR
| ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง | ความจุ | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 3 เมตร | 2-5 ท่าน | สูง 2 เมตร, พื้นที่ 7.1 ตร.ม. เหมาะสำหรับคู่รักหรือกลุ่มเล็ก |
| 4 เมตร | 5-8 ท่าน | สูง 2.5 เมตร, พื้นที่ 12.6 ตร.ม. เหมาะสำหรับครอบครัวขนาดกลาง |
| 5 เมตร | 8-10 ท่าน | สูง 3 เมตร, พื้นที่ 19.6 ตร.ม. เหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือกลุ่มกิจกรรม |
❓ คำถามที่พบบ่อย
ประกันสินค้านานเท่าไหร่?
สินค้าทุกชิ้นรับประกันคุณภาพ 1 ปี (ซ่อมฟรี/อะไหล่ฟรี) นับจากวันที่ซื้อ
สามารถใช้งานได้กับพื้นที่ขนาดไหน?
เต็นท์มีหลายขนาดให้เลือก เหมาะสำหรับ 2-10 ท่าน โดยมีพื้นที่ใช้งานตั้งแต่ 7.1 ถึง 19.6 ตารางเมตร
มีบริการจัดส่งหรือไม่?
มีบริการจัดส่งฟรีทั่วประเทศ
ไม่สามารถโหลดความพร้อมในการรับสินค้าด้วยตนเองได้
มี 16 รายการในสต็อกสินค้า
ดูรายละเอียดทั้งหมด
